Karşılaştırma
Bireysel mi, Kurumsal mı?
Aynı pedagojik DNA, farklı ölçek. Aşağıdaki tabloda iki programı yan yana görebilir, durumunuza uygun olanı seçebilirsiniz.
| Süre | 3 hafta + 3 ay destek | Minimum 3 ay (aylık devam) |
|---|---|---|
| Katılımcı sayısı | 1 kişi | 6 çalışan |
| Kişi başı eğitim saati | 6 saat (3×2) | 6 saat (2×3) |
| Toplam eğitim saati | 6 saat | 36 saat (6 × 6) |
| Telefon desteği | 3 ay sınırsız | Sınırsız (tüm ekip, eğitim süresince) |
| Fiyat | $1.000 + KDV (tek seferlik) | $3.000 + KDV / ay (min. 3 ay) |
| Kişi başı maliyet | $1.000 | $1.500 |
| Ek ders | Eğitmen onayı ile ücretsiz | Eğitmen onayı ile ücretsiz |
| Hedef alıcı | Bireysel profesyonel (B2C) | Şirket (B2B) |
| Müfredat odağı | Kişisel iş akışı | Departman bazlı + ekip dinamiği |
| Şirket içi yayılım | Yok (kişisel) | 6 çalışan = kritik kütle |
| KVKK / politika | Genel rehberlik | Şirket politika dokümanı |
| İlerleme raporu | Yok | 1. ve 2. ay sunumu |
Hangisi Bana Uygun?
Durumunuza Göre Öneri
| Durumunuz | Önerilen |
|---|---|
| Tek başınıza öğrenmek istiyorsunuz | Bireysel |
| CEO'sunuz, şirkete getirmeden önce kendinize alacaksınız | Önce Bireysel, sonra Kurumsal |
| Şirketiniz kurumsal program almıyor, kendiniz ödüyorsunuz | Bireysel |
| Freelance / bağımsız profesyonel | Bireysel |
| 6+ çalışanı olan şirket, AI dönüşümü istiyor | Kurumsal |
| Küçük işletme (1-3 kişi) | Her kilit kişi için Bireysel |
| Büyük kurumsal şirket | Kurumsal (+ Enterprise Claude planı) |
| "Pazar sabahı evde öğrenmek isterim" | Bireysel |
Hâlâ emin değil misiniz?
15 dakikalık keşif görüşmesinde durumunuzu dinleyip size dürüst öneri veriyoruz — bazen "şu an hiçbiri uygun değil" deriz.
Görüşme Talep Et